歡迎光臨江蘇金帆電源科技有限公司官網!
選擇語言:中文版 / ENGLISH
μC-ZS08微電腦蓄電池綜合參數測試儀
用途:
用于各類蓄電池的電性能測試,能對電池容量、放電性能、循環壽命、大電流放電性能等各項電性能進行綜合檢測。
特點:

電流電壓精度高,能滿足蓄電池的各項電性能測試,采用全數字微電腦控制、通過TESTER20測試系統進行控制、校正、配置,模擬蓄電池實際使用中的充放電過程,進行蓄電池性能的自動測試。該儀器采用模塊化抽屜式結構1-12回路于一體,可實現多機并聯達到一機多用的特點。采用以太網通訊,實行高速實時監控。

功能:
完全滿足國內外蓄電池測試標準要求,可設置測試程式和參數,對蓄電池進行各項電性能的測試;具有恒流恒壓充電、恒流放電、恒功率放電、恒內阻放電、循環、靜置等工作方式;具有對時間、電壓、電流、階段容量、充電累計容量、放電累計容量、總容量、功率、阻值、能量(瓦時)、電流變化率、電壓變化率、總溫度(選購功能)、單體電壓(選購功能)、單體溫度(選購功能)等判斷條件。具有過流、斷線、上下限電壓、反極、過熱、掉電數據保存、上電自動恢復等保護功能;通過以太網通信接口與PC機聯接,可實現測試數據的存儲與打印,可實現多臺測試儀的集中聯網控制。
技術指標:
1、電流控制范圍:1%~100%F.S
2、電壓控制范圍:見規格明細表
3、穩流、穩壓精度:≤0.1%F.S
4、電流上升時間:≤50ms
5、循環次數:1~99999
6、時間精度:≤15s/24h
 
型號規格 充電電流 放電電流 充電電壓 放電電壓 每臺回路 外形尺寸 重量約(kg)
μC-ZS08 10A/6、12V 10A 10A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 520(6路)
μC-ZS08 20A/6、12V
20A 20A
4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 550(6路)
μC-ZS08 30A/6、12V 30A 30A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 580(6路)
μC-ZS08 50A//6、12V 50A 50A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 600(6路)
μC-ZS08 100A//6、12V 100A 100A 4.5-18V 4.5-14.4V 1、2 68 200 70 500、650
μC-ZS08 200A//6、12V 200A 200A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 10A/2、6、12V 10A 10A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 520(6路)
μC-ZS08 20A/2、6、12V 20A 20A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 550(6路)
μC-ZS08 30A/2、6、12V 30A 30A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 580(6路)
μC-ZS08 50A/2、6、12V 50A 50A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 600(6路)
μC-ZS08 100A/2、6、12V 100A 100A 0.8-18V 0.8-14.4V 1、2 68 200 70 500、650
μC-ZS08 200A/2、6、12V 200A 200A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 10A/100A/6、12V 10A 100A 4.5-18V 4.5-14.4V 2 68 200 70 350
μC-ZS08 30A/300A/6、12V 30A 300A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 400
μC-ZS08 50A/500A/6、12V 50A 500A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 550
μC-ZS08 100A/1000A/6、12V 100A 1000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 200A/2000A/6、12V 200A 2000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 800
μC-ZS08 300A/3000A/6、12V 300A 3000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 950
μC-ZS08 10A/100A/2、6、12V 10A 100A 0.8-18V 0.8-14.4V 2 68 200 70 350
μC-ZS08 30A/300A/2、6、12V 30A 300A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 400
μC-ZS08 50A/500A/2、6、12V 50A 500A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 550
μC-ZS08 100A/1000A/2、6、12V 100A 1000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 200A/2000A/2、6、12V 200A 2000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 800
μC-ZS08 300A/3000A/2、6、12V 300A 3000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 950
銷售熱線:
電話/TEL:(0512)-58163888
傳真/FAX:(0512)-58591431
E-mail:public@jsjf.com.cn
售后服務專線:

電話/TEL:(0512)-58599288

傳真/FAX:58163381
手機/MOB:013921981111(電源產品)
               018962201111(機械產品)
               015962360508(極板設備)

亚洲欧美日韩综合久久久